作者:admin 网址:www.mofenwang.com 浏览量:409
型号 | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM100A | HGM125 |
平均工作直径/mm | 800 | 930 | 1035 | 1300 | |
环道数量/层 | 3 | 3~4 | 3 | 4 | 4 |
磨辊数量/个 | 21 | 24~32 | 27 | 34~36 | 40~44 |
主轴转速/r.p.min | 230~240 | 200~220 | 180~200 | 135~155 | |
入料粒度/mm | ≦20 | ||||
成品粒度范围/um(mesh) | 5-47(325~2500) | ||||
成品产量t/H | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 1-8.5 | 1.5-12 |
安装外形长*宽*高/m | 13.9*4*6.2 | 14.7*4.8*7.2 | 18*4.6*8.6 | 14*9*10.25 | |
整机容量/KW | 145-165 | 185-204 | 263 | 263-290 |
380-430 |
关键词: